Bahndaten 70. Amriswiler OL, 3. März 2024

 

H10 2.6  km 40  m 11  Posten
H12 3  km 45  m 15  Posten
H14 4  km 40  m 12  Posten
H16 6.7  km 70  m 18  Posten
H18 8.7  km 90  m 23  Posten
HAL 11.1  km 120  m 23  Posten
HAM 9.3  km 80  m 27  Posten
HAK 6.6  km 65  m 17  Posten
HB 4  km 40  m 12  Posten
H35 8.7  km 90  m 23  Posten
H40 8.7  km 90  m 23  Posten
H50 6.6  km 65  m 17  Posten
H45 8.7  km 90  m 23  Posten
H55 6.6  km 65  m 17  Posten
H60 5.1  km 60  m 13  Posten
H65 5.1  km 60  m 13  Posten
H70 4.4  km 65  m 14  Posten
H75 4.4  km 65  m 14  Posten
H80 3.9  km 55  m 10  Posten
H85 3.9  km 55  m 10  Posten
D10 2.6  km 40  m 11  Posten
D12 3  km 45  m 15  Posten
D14 3.9  km 65  m 10  Posten
D16 5.9  km 50  m 13  Posten
D18 7.9  km 80  m 23  Posten
DAL 9.3  km 80  m 27  Posten
DAM 5.9  km 50  m 13  Posten
DAK 4.4  km 65  m 14  Posten
DB 3.9  km 65  m 10  Posten
D35 7.9  km 80  m 23  Posten
D40 7.9  km 80  m 23  Posten
D45 5.9  km 50  m 13  Posten
D50 5.1  km 60  m 13  Posten
D55 5.1  km 60  m 13  Posten
D60 4.4  km 65  m 14  Posten
D65 4.4  km 65  m 14  Posten
D70 3.9  km 55  m 10  Posten
D75 3.9  km 55  m 10  Posten
D80 3.9  km 55  m 10  Posten
OK 3  km 45  m 15  Posten
OM 4  km 40  m 12  Posten
OL 6.7  km 70  m 18  Posten
FAM 2.6  km 40  m 11  Posten
Sie & ER 5.9  km 50  m 13  Posten
Schüler:innen 3  km 45  m 15  Posten